伟业计量现面向新老客户,免费开放生物基体类国家一级标准物质50个免费试用名额。试用生物申请
只需简单1步,基体家级免费领取试用装:
点击在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询。类国
伟业计量本次研制的物质生物元素分析标准物质稳定性均在5年以上。
以下标准物质属于国内首次研制:
· 豆粕、免费花生粕、试用生物申请蛋白粉、基体家级猪浓缩饲料、类国鸡浓缩饲料元素分析标准物质
· 金针菇、标准银耳、物质藕粉、免费山楂以及珍珠粉成分分析标准物质
· 洋葱、试用生物申请油菜、基体家级茉莉花以及豫烟叶成分分析标准物质
· 红豆粉无机成分分析标准物质
本次研制的大米主要针对主要产粮区以及特征产品进行的研制,定值元素及标准值均达到新高水平。如辽宁大米粉无机成分分析标准物质拟定值指标59种,标准值40个,参考值15个。
系列一:豆粕、奶粉以及饲料类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10238 | 豆粕中46种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10239 | 花生粕中49种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10240 | 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10241 | 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10242 | 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10243 | 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10244 | 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列二:海产品和保健品类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10245 | 紫菜粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10246 | 海带粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10247 | 金针菇粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10248 | 银耳粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10249 | 藕粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10250 | 山楂粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10251 | 三七粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10252 | 珍珠粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10253 | 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列三:菜叶类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10229 | 旱芹菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10230 | 圆白菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10231 | 菠菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10232 | 洋葱成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10233 | 油菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10234 | 茉莉花成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10235 | 杨树叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10236 | 豫烟叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10237 | 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列四:粮食类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10227 | 河南小麦粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10228 | 红豆粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10226 | 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100747 | 镉污染大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100742 | 辽宁大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100744 | 四川(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100745 | 四川(高硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100746 | 湖南大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100743 | 四川大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
中国消费者报北京讯记者孙蔚)7月31日,在吸收采纳各方意见建议的基础上,人力资源和社会保障部会同市场监管总局、国家统计局向社会正式发布了网络主播、生物工程技术人员等19个新职业和汽配销售经理人等28个
知识周二早盘,两市小幅高开,开盘后沪指保持窄幅震荡趋势,盘中创业板涨幅近1%,随后在2200点展开拉锯战。午后开盘三大股指整体呈现冲高回落的态势,主板成交量和昨日相比进一步萎缩,创业板则有所放大。石油双雄
时尚AI代写作业,家长该反思了 编辑:文竹 来源:人民网-观点频道
综合业内人士认为,受国内外诸多因素的影响,A股市场本周依然会维持震荡整理格局虽然端午节前的最后一个交易日,上证指数以微跌8个点收盘而低调过节,但在节日期间,受全球央行大放水、外围股市加大调整力度、欧洲杯开
探索截至4月19日晚记者发稿时止,根据万得资讯对已披露的年报数据统计,2015年底QFII新进入的上市公司有52家,持有股份合计2.2亿股,参考市值50亿元。QFII年底仍持股公司有72家,持股数合计24
百科